SmartGrow томаты
Преимущества применения :
- полностью удовлетворяет потребность пасленовых культур в сбалансированном минеральном питании в период их наибольшего потребления;
- стимулирует энергичный рост и развитие корневой системы и вегетативной массы растений;
- обеспечивает обильное цветение и плодоношение;
- способствует равномерному развитию и созреванию томатов, перца, баклажанов, картофеля;
- положительно влияет на предпосылки для увеличения урожайности;
- улучшает показатели качества плодов;
- повышает иммунитет растений к различным заболеваниям, заморозков и засухи;
- продлевает срок хранения продукции;
- возможность использования в органическом земледелии
Состав SmartGrow ТОМАТ
| СОСТОВЛЯЮЩИЕ | СОДЕРЖАНИЕ |
| гумат калия | 150 г/л |
| фульвокислоты | 15 г /л |
| аминокислоты | 10 г /л |
| N | 15 г /л |
| P2O5 | 8 г/ |
| лK2O | 25 г /л |
| MgO | 3,5 г /л |
| микроэлементы | 5 мл /л |
| pH | 8-10 |
| плотность | 1,12-1,15 г /мл |
Культуры и нормы внесения SmartGrow Томат
| КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТА И РАЗВИТИЯ | листовой подкормки | ФЕРТИГАЦИЯ |
| Норма внесения, л/га | |||
| ОВОЩНАЯ ГРУППА | |||
| Томат, перец, баклажан, картофель | Фаза активного роста | 1,5-2,0 | 4,0 |
| Фаза цветения | 1,5 | 3,0 | |
| Фаза формирования плодов - рост плодов | 2,0 | 4,0 | |
| ТЕПЛИЦА | |||
| Томат,перец, баклажан (закрытый грунт) | Фаза активного роста | 20 мл / 10 л воды | * |
| Фаза цветения | 20 мл/10 л воды | 30 мл/10 л воды | |
| Фаза формирования плодов - рост плодов | 20 мл/10 л воды | 30 мл/10 л воды | |
Информация для заказа
- Цена: 213,28 ₴

