Медян Екстра 35% к.е. — високоефективний фунгіцид контактної дії проти грибкових і бактеріальних хвороб.
Препаративних форм: концентрат суспензії Активна речовина: хлорокис міді (350 г/л) ТАРА: каністра 5 л ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
- Препарат має широкий спектр протигрибкової та бактерицидної дії
- Завдяки високій ефективності препарат починає діяти відразу ж після оброблення
- Починає діяти відразу ж після обприскування
- На поверхні обробленої рослини препарат створює захисний шар
- Не має фітотоксичності
- Безпечний для всіх рослинних культур
- Препарат широко застосовують в інтегрованій садівництві
МЕХАНІЗМ дією: Мідян ЕКСТРА 350 є контактним фунгіцидом, який має профілактичну дію проти широкого спектра збудників хвороб; характеризується протигрибковою й бактерицидною дією. Мідян Екстра під час застосування до початку або в момент виникнення інфекції припиняє проростання спор Контактуючи з обробленою поверхнею, спори й бактерії поглинають мідь, що перешкоджає їхньому проростанню та поділу клітин На поверхні обробленої рослини препарат створює захисний шар Препарат використовують як профілактичний, бактерицидний і дезінфікувальний засіб. РЕГІСТРАЦІЯ В УКРАЇНІ:
| Культура | Хвороби | Норма витрати, кг/га | Час проведення обприскування | Максимальна кратність оброблень |
| Яблуня | Парша, плямистості | 1,5-2,0 | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Виноград | Антракноз, мілдю | 2.5-3.5 | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Груша | Парша, плямистості | 1,5-2,0 | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Томати | Фітофтороз, макроспортиз, бура плямистість | 2,0-2,5 | Обприскування в період вегетації | 3 |
| Огірки | Переносорозу, антракноз, бактеріоз | 2,0-2,5 | Обприскування в період вегетації | 3 |
Норма витрати робочої рідини: Кількість води для оброблення: сіметкові дерева -1000-1500 л/га; ягодники - 500-900 л/га ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Препарат використовується в разі підвищеного ризику появи хвороби — профілактично або у разі появи перших ознак хвороби Обприскування проводять вранці або ввечері, за швидкості вітру, що не перевищує 5 м/с, з підвітряного боку повторні обробки проводять з інтервалом 7-10 днів залежно від погодних умов Рекомендоване обприскування цукрових буряків та овочевих культур — дрібнокапельну Культуру обробляти до стану «повністю мокрі» СВІТОВИЙ ОПИТ ЗАСТОСУВАННЯ:
| Культура | Хвороби | Норма витрати |
| Картопля | Фітофтороз | 3-4 л/га |
| Хмель | Мучнева роса | 0,5% (500 мл на 100 л води) |
| Яблуня | Яблунева парша, коричнева гниль кісточкових, дрібна плямистість листя | 1,5-2,0 л/га |
| Бактеріальний опік дерев | 1,5 л/га (у період цвітіння) | |
| Бактеріальний опік дерев | 0,75 л/га (у період дозрівання плодів) | |
| Груша | Грушевої парші, біла плямистість листя, коричнева гниль насіння, бактеріальний рак | 1,5-2,0 л/га |
| Бактеріальний опік дерев | 2,0 л/га (у період цвітіння) | |
| Бактеріальний опік дерев | 1,0 л/га (у період дозрівання плодів) | |
| Вишня, черешня, абрикос | Бактеріальний рак кісточкових, коричнева гниль кісточкових, дірковатість листя | 2,0-3,0 л/га |
| Персик | Кидливість листя | 2,0-3,0 л/га |
| Смородина | Опадання листя, стовпчаста іржа чорної смородини | 3,0 л/га |
| Виноград | Мучнева роса | 3,75 л/га |
| Томати (в ґрунті) | Бактеріальна плямистість, фітофтороз, альтернаріоз, септориоз | 2,0-2,5 л/га |
| Томати (під навісом) | Бактеріальна плямистість, фітофтороз, альтернаріоз | 0,3% (300 мл на 100 л води) |
| Огірок (звичний) | Бактеріальна кутова плямистість, борошниста роса, антракноз | 2,0-2,5 л/га |
| Огірок (під навісом) | Бактеріальна кутова плямистість, борошниста роса | 0,3% (300 мл на 100 л води) |
| Фасоль | Бактеріоз, антракт, сіра цвіль | 2,0-2,5 л/га |
| Декоративні рослини | Бактериоз | 0,3% (300 мл на 100 л води) |
| Троянди (в ґрунті) | Мучнева роса, чорна плямистість | 0,2% (200 мл на 100 л води) |
| Основні | |
|---|---|
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Хімічний склад | Неорганічні |
- Ціна: 3 700 ₴

