SmartGrow томати
Переваги застосування:
- повністю задовольняє потребу пасленових культур у збалансованому мінеральному харчуванні в період їхнього найбільшого споживання;
- стимулює енергійний ріст і розвиток кореневої системи та вегетативної маси рослин;
- забезпечує рясне цвітіння й плодоношення;
- сприяє рівномірному розвитку та дозріванню томатів, перцю, баклажанів, картоплі;
- сприятливо впливає на основу для збільшення врожайності;
- покращує показники якості плодів;
- підвищує імунітет рослин до різних захворювань, заморозків і сухості;
- продовжує термін зберігання продукції;
- можливість використання в органічному хліборобстві
Состав SmartGrow ТОМАТ
| СКЛАДНІ | МІСТЕННЯ |
| гумат калію | 150 г/л |
| фульвокислоти | 15 г /л |
| амінокислоти | 10 г /л |
| N | 15 г /л |
| P2O5 | 8 г/ |
| лK2O | 25 г /л |
| MgO | 3,5 г /л |
| мікроелементи | 5 мл /л |
| pH | 8-10 |
| щільність | 1,12-1,15 г/мл |
Культури та норми внесення SmartGrow Томат
| КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТУ І РОЗВИЧЯ | листової підживки | ФЕРТИГАЦИЯ |
| Норма внесення, л/га | |||
| ОВОЖНА ГРУППА | |||
| Томат, перець, баклажан, картопля | Фаза активного росту | 1,5-2,0 | 4,0 |
| Фаза цвітіння | 1,5 | 3,0 | |
| Фаза формування плодів — ріст плодів | 2,0 | 4,0 | |
| ТЕПЛИЦА | |||
| Томат,перець, баклажан (закритий ґрунт) | Фаза активного росту | 20 мл/10 л води | * |
| Фаза цвітіння | 20 мл/10 л води | 30 мл/10 л води | |
| Фаза формування плодів — ріст плодів | 20 мл/10 л води | 30 мл/10 л води | |
Інформація для замовлення
- Ціна: 213,28 ₴

